Resultater

Her kan du se dine resultater
Viser resultater fra

Pistol 15m Standard Cal .22

Voksen V2H 1
1 Martin D. C. 254 / 0
2 Martin D. C. 249 / 0
3 Steen K. P. 240 / 0

Riffel 15m Standard Cal .22

Børn BK 1
1 Magnus O. 200 / 11
2 Oliver C. 198 / 11
3 Oliver C. 197 / 7

Børn Junior træning
1 Maia F. 199 / 8

Senior SE 1
1 Jesper I. P. 196 / 7
2 Allan S. 190 / 4
3 Allan S. 189 / 3

Voksen Åben VÅ 1
1 Andreas S. 198 / 10
2 Henrik R. H. 195 / 6
3 Henrik R. H. 194 / 7
4 Andreas B. O. 193 / 5
5 Jakob R. 192 / 1
6 Jakob R. 191 / 4
7 Hans-Michael V. 190 / 4
8 Hans-Michael V. 189 / 2

Pistol 15m Luftpistol

Friklasse FRI
1 Birger C. 260 / 0

Luftriffel 15m

Børn BK 1
1 Marco v. d. S. 196 / 5
2 Zosia K. 196 / 2
3 Kaiza F. 180 / 0
4 Emma J. 178 / 2
5 Noah N. 154 / 0
6 Mark K. 152 / 1
7 Alberte N. 140 / 0
8 Anton K. 140 / 0

Senior SE 1
1 Jes L. 200 / 10
2 Klaus P. 198 / 3
3 Anders E. C. 195 / 2
4 Kim I. P. 193 / 6
5 Torben N. 193 / 3
6 Lech B. 190 / 1
7 Birger C. 189 / 1
8 Birger C. 180 / 0

Voksen Åben VÅ 1
1 Birgitte C. 200 / 5
2 Andreas B. O. 197 / 5
3 Jakob R. 193 / 2
4 Dorte P. 185 / 2
5 Dorte P. 185 / 1
6 Csilla K. 184 / 0
7 Abbi H. 180 / 0
8 Jens F. 176 / 0
9 Erling N. 172 / 0

DSU 15m Riffel

Børn
1 Maia F. 207 / 4
2 Lilith K. 203 / 0